<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Muestreo aleatorio y sesgo en la muestra	</title>
	<atom:link href="https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/</link>
	<description>De datos a conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Aug 2022 01:17:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: 5 tipos de preguntas en ciencia de datos -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 tipos de preguntas en ciencia de datos -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 01:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2594#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En otras palabras, podremos inferir que nuestra hipótesis es cierta, en promedio, para la población adulta en los México, a partir del análisis que realice en la muestra representativa. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En otras palabras, podremos inferir que nuestra hipótesis es cierta, en promedio, para la población adulta en los México, a partir del análisis que realice en la muestra representativa. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Una mirada a la prueba A-B -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una mirada a la prueba A-B -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 20:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2594#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para la toma de decisiones en línea en el que, después de que le damos a una persona una muestra aleatoria para que la pruebe, usamos su respuesta para cambiar qué tan «aleatoria» será la siguiente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para la toma de decisiones en línea en el que, después de que le damos a una persona una muestra aleatoria para que la pruebe, usamos su respuesta para cambiar qué tan «aleatoria» será la siguiente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Sesgo de selección -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sesgo de selección -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 00:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2594#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en la estadística, además del amplio efecto de búsqueda, incluyen el muestreo no aleatorio (aquí hablamos al respecto), datos de selección selectiva, selección de intervalos de tiempo que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en la estadística, además del amplio efecto de búsqueda, incluyen el muestreo no aleatorio (aquí hablamos al respecto), datos de selección selectiva, selección de intervalos de tiempo que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
