<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en: Automatización de flujo de modelos con machine learning	</title>
	<atom:link href="https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/</link>
	<description>De datos a conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jul 2022 02:10:18 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Ganancia de información y entropía -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ganancia de información y entropía -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 02:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2621#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aprender el papel de la ganancia de información y la entropía en la construcción de un modelo de machine learning. Nos centraremos en la parte estadística de la ganancia de información y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aprender el papel de la ganancia de información y la entropía en la construcción de un modelo de machine learning. Nos centraremos en la parte estadística de la ganancia de información y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Breve introducción a los tipos de datos -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Breve introducción a los tipos de datos -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 00:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2621#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para desentrañar resultará irrelevante para una gran empresa que se basa en el volumen, y en la automatización del flujo puede consumir demasiados [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para desentrañar resultará irrelevante para una gran empresa que se basa en el volumen, y en la automatización del flujo puede consumir demasiados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Descripción general del flujo de modelos con machine learning -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Descripción general del flujo de modelos con machine learning -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 20:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2621#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pueden ser medidas de rendimiento de producción (la importancia de dicho flujo la podemos leer aquí). El flujo incluye una variedad de pasos, incluido el preprocesamiento de datos, el entrenamiento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pueden ser medidas de rendimiento de producción (la importancia de dicho flujo la podemos leer aquí). El flujo incluye una variedad de pasos, incluido el preprocesamiento de datos, el entrenamiento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
