<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentarios en Yizinet	</title>
	<atom:link href="https://www.yizinet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.yizinet.com</link>
	<description>De datos a conocimiento</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Aug 2022 20:21:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Comentario en Descripción general del flujo de modelos con machine learning por Preliminares de formulación del problema -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/descripcion-flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-13</link>

		<dc:creator><![CDATA[Preliminares de formulación del problema -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2022 20:21:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2630#comment-13</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En proyectos de ciencia de datos, es importante la formulación del problema, incluso antes de que pueda comenzar la recopilación de datos. Se debe aclarar el propósito por el cual se realiza la recopilación de datos. No podemos dejar pasar la importancia de la formulación del problema: es el primer paso en cualquier proyecto de investigación, y para un proyecto de ciencia de datos es parte de esto. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En proyectos de ciencia de datos, es importante la formulación del problema, incluso antes de que pueda comenzar la recopilación de datos. Se debe aclarar el propósito por el cual se realiza la recopilación de datos. No podemos dejar pasar la importancia de la formulación del problema: es el primer paso en cualquier proyecto de investigación, y para un proyecto de ciencia de datos es parte de esto. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Muestreo aleatorio y sesgo en la muestra por 5 tipos de preguntas en ciencia de datos -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/#comment-9</link>

		<dc:creator><![CDATA[5 tipos de preguntas en ciencia de datos -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Aug 2022 01:17:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2594#comment-9</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] En otras palabras, podremos inferir que nuestra hipótesis es cierta, en promedio, para la población adulta en los México, a partir del análisis que realice en la muestra representativa. [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] En otras palabras, podremos inferir que nuestra hipótesis es cierta, en promedio, para la población adulta en los México, a partir del análisis que realice en la muestra representativa. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en La paradoja de Simpson en ciencia de datos por 8 formas en que un científico de datos usa la estadística -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/la-paradoja-de-simpson-en-ciencia-de-datos/#comment-8</link>

		<dc:creator><![CDATA[8 formas en que un científico de datos usa la estadística -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 22:40:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2692#comment-8</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] estamos midiendo muchas métricas, ejecutando experimentos que se afectan entre sí, o tiene alguna paradoja de Simpson en sus [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] estamos midiendo muchas métricas, ejecutando experimentos que se afectan entre sí, o tiene alguna paradoja de Simpson en sus [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en 5 estimadores básicos para exploración de datos por La paradoja de Simpson en ciencia de datos -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/5-estimadores-basicos-para-exploracion-de-datos/#comment-7</link>

		<dc:creator><![CDATA[La paradoja de Simpson en ciencia de datos -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 22:38:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2392#comment-7</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] de entender mediante una visualización de datos como la siguiente. La idea básica es que una correlación elevada encontrada entre dos variables puede ser interpretada erróneamente, si una tercera variable usada [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] de entender mediante una visualización de datos como la siguiente. La idea básica es que una correlación elevada encontrada entre dos variables puede ser interpretada erróneamente, si una tercera variable usada [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Automatización de flujo de modelos con machine learning por Ganancia de información y entropía -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-6</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ganancia de información y entropía -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2022 02:10:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2621#comment-6</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] aprender el papel de la ganancia de información y la entropía en la construcción de un modelo de machine learning. Nos centraremos en la parte estadística de la ganancia de información y [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] aprender el papel de la ganancia de información y la entropía en la construcción de un modelo de machine learning. Nos centraremos en la parte estadística de la ganancia de información y [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Muestreo aleatorio y sesgo en la muestra por Una mirada a la prueba A-B -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/#comment-5</link>

		<dc:creator><![CDATA[Una mirada a la prueba A-B -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2022 20:10:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2594#comment-5</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para la toma de decisiones en línea en el que, después de que le damos a una persona una muestra aleatoria para que la pruebe, usamos su respuesta para cambiar qué tan «aleatoria» será la siguiente [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para la toma de decisiones en línea en el que, después de que le damos a una persona una muestra aleatoria para que la pruebe, usamos su respuesta para cambiar qué tan «aleatoria» será la siguiente [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Automatización de flujo de modelos con machine learning por Breve introducción a los tipos de datos -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-4</link>

		<dc:creator><![CDATA[Breve introducción a los tipos de datos -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2022 00:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2621#comment-4</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] para desentrañar resultará irrelevante para una gran empresa que se basa en el volumen, y en la automatización del flujo puede consumir demasiados [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] para desentrañar resultará irrelevante para una gran empresa que se basa en el volumen, y en la automatización del flujo puede consumir demasiados [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Automatización de flujo de modelos con machine learning por Descripción general del flujo de modelos con machine learning -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/flujo-de-modelos-con-machine-learning/#comment-3</link>

		<dc:creator><![CDATA[Descripción general del flujo de modelos con machine learning -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 20:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2621#comment-3</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] pueden ser medidas de rendimiento de producción (la importancia de dicho flujo la podemos leer aquí). El flujo incluye una variedad de pasos, incluido el preprocesamiento de datos, el entrenamiento [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] pueden ser medidas de rendimiento de producción (la importancia de dicho flujo la podemos leer aquí). El flujo incluye una variedad de pasos, incluido el preprocesamiento de datos, el entrenamiento [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Comentario en Muestreo aleatorio y sesgo en la muestra por Sesgo de selección -Yizinet		</title>
		<link>https://www.yizinet.com/muestreo-aleatorio-y-sesgo-en-la-muestra/#comment-2</link>

		<dc:creator><![CDATA[Sesgo de selección -Yizinet]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2022 00:39:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.yizinet.com/?p=2594#comment-2</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] en la estadística, además del amplio efecto de búsqueda, incluyen el muestreo no aleatorio (aquí hablamos al respecto), datos de selección selectiva, selección de intervalos de tiempo que [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] en la estadística, además del amplio efecto de búsqueda, incluyen el muestreo no aleatorio (aquí hablamos al respecto), datos de selección selectiva, selección de intervalos de tiempo que [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
